Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5044 | Wesley,Mary | A dubious legacy | 2003 | 3/3 | |
| 2444 | A First Course in Technical English | 1978 | 1/1 | ||
| 3586 | Logan, Daryl | A FIRST COURSE IN THE FINITE ELEMENT METHOD USING ALGOR | 1997 | 0/2 | |
| 2442 | A Practical English Grammar | 1986 | 1/1 | ||
| 2472 | A Practical English Grammar EXERCISE 2 | 1986 | 1/1 | ||
| 2467 | A Practical English Grammar STRUCTURE DRILLS 1 | 1986 | 1/1 | ||
| 2468 | A Practical English Grammar STRUCTURE DRILLS 2 | 1986 | 1/1 | ||
| 3854 | ABC EKONOMSKIH IZRATOV | 1998 | 0/1 | ||
| 2374 | ABC kvačkanja | 1989 | 1/1 | ||
| 5111 | Novak,Ana | ABC umetnosti zgodovine | 1999 | 0/1 | |
| 4077 | Kocjan,Barle ,marta | Abeceda prav opisa.Vaje | 1994 | 1/1 | |
| 1739 | FATUR Silvo, ŠTRANCAR Marjan | Abecedarji književnosti | 1996 | 3/6 | |
| 3564 | Lipuš, Cvetka | ABGEDUNKELTE ZEIT | 1995 | 1/1 | |
| 4545 | Šabec,Nada | Across cultures:slovenslo-ameriško sporazumevanje | 2001 | 0/1 | |
| 1824 | Activities assessment | 1994 | 1/2 | ||
| 4849 | Adobe,Photoshop 7.0 | Adobe | 2002 | 0/1 | |
| 2473 | Advanced English Practice | 1987 | 1/1 | ||
| 4068 | Vince,Michael | Advanced language pratice | 1994 | 0/1 | |
| 4029 | ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN | 1996 | 1/1 | ||
| 3639 | Aerobika | 0000 | 1/1 | ||
| 986 | KOZAK, Primož | Afera | 1962 | 1/1 | |
| 24 | KOZAK, Primož | Afera | 1992 | 3/3 | |
| 5620 | KOZAK,Primož | Afera | 1992 | 1/1 | |
| 1951 | Afina in projektivna geo | 1981 | 1/1 | ||
| 687 | Afrika pripoveduje | 1973 | 2/2 | ||
| 2092 | Agamemnon | 1965 | 1/1 | ||
| 3544 | Szittya, Emil | AHASVER TRAUMREITER | 1991 | 1/1 | |
| 3015 | AIDS - pod drobnogledom | 1992 | 1/1 | ||
| 5233 | Lainçek,Feri | Ajça Najça | 2005 | 8/10 | |
| 89 | SOYINKA, Vole | Ake | 1988 | 5/5 | |
| 1906 | SAJOVIC, Oton | Aksonometrija | 1962 | 1/1 | |
| 1944 | Aksonometrija | 1962 | 1/1 | ||
| 3806 | RUPNIK-VEC,TANJA | AKTIVNO V SVET PSIHOLOGIJE:PRIROČNIK ZA UČITELJE PSIH. | 1997 | 1/1 | |
| 3401 | Magajna | AKTIVNOSTI PRI POUKU STEREOMETRIJE | 1997 | 1/2 | |
| 4822 | Bartol,Vladimir | AL Araf | 2002 | 1/1 | |
| 3558 | Karahasan, Dževad | AL-MUKAFFA | 1994 | 1/1 | |
| 1384 | MIELCHE, Hakon | Aladin v CAdillacu | 1959 | 1/1 | |
| 4735 | Bartol,Vladimir | Alamut | 2002 | 1/1 | |
| 3515 | Maliqi,Shkelzen | Albansko gandhijevstvo na Kosovu | 1993 | 2/2 | |
| 1218 | HERNECK, Friederich | Albert Einstein | 1966 | 1/1 | |
| 3896 | A | ALBERT MANUAL | 1997 | 1/1 | |
| 630 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer | 1995 | 1/1 | |
| 5502 | ALBUM slovenskih književnokov | Album slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | |
| 2703 | ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV | 0000 | 1/1 | ||
| 5503 | VESENJAK,Alenka | Album svetovnih književnikov | 2008 | 1/1 | |
| 5747 | PEČJAK,Vid | ALEKS IN robot Janez | 2007 | 2/2 | |
| 4643 | aleksander | Aleksander veliki | 0000 | 1/1 | |
| 1187 | DURRELL, Lawrence | Aleksandrijski kvartet | 1963 | 2/2 | |
| 1754 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
| 3036 | ČERNELČ/PLESNIČAR | ALERGIJA | 1978 | 1/1 | |
| 5527 | BRILEJ,Roman | Alfa | 2009 | 3/3 | |
| 5115 | Brilej,Roman | Alfa 1 | 2004 | 2/2 | |
| 5129 | brilej,Roman | Alfa 1 | 2005 | 0/1 | |
| 4856 | Brilej,Roman | Alfa 1.zbirka nalog iz matemetike za srednje šole | 2002 | 4/5 | |
| 5126 | Alfa 3 | Alfa 3:zbirka | 2005 | 0/1 | |
| 5686 | BRILEJ,Roman | Alfa 4 | 2009 | 1/1 | |
| 5652 | BRILEJ,Roman | AlfA Geometrija v ravnini | 2009 | 1/1 | |
| 5653 | BRILEJ,Roman | ALFA Potence in koreni | 2009 | 1/1 | |
| 4907 | Brilej,Roman | Alfa1 | 0000 | 2/4 | |
| 5234 | Alfa2 | 0000 | 1/1 | ||
| 5452 | BRILEJ, Roman | ALFA2 | 2003 | 33/33 | |
| 1936 | Algebra | 1980 | 1/1 | ||
| 4995 | Štepic,Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 1/1 | |
| 4190 | Štepic,Liljana | Ali je angleščina v 1.letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 0/1 | |
| 4993 | Štepic,Lilijana | Ali je angleščina v 2. lwetniku srednje šole res tako težka | 1998 | 1/1 | |
| 4191 | Štepic,Lilijana | Ali je angleščina v 2.letniku srednje šole res tako težka | 1998 | 0/1 | |
| 4994 | štepic,Lilijana | Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? | 2001 | 1/1 | |
| 4724 | Štepic,Lilijana | ALi je angleščina v 3.let. sred.šole res tako težka? | 2002 | 0/1 | |
| 4723 | Šepic,lilijana | Ali je angleščina v 4.letniku srednje šole res tako težka? | 2002 | 1/1 | |
| 646 | LUDVIK, Dušan | Aliteracija in aliteracijski verz | 1982 | 1/1 | |
| 5305 | Alkani | Alkani alkeni in alkini aromatski ogljikovodiki | 2006 | 1/1 | |
| 1076 | ŠIMUNOVIČ, Dinko | Alkar | 1973 | 1/1 | |
| 5306 | alkoholi | Alkoholi in fenoli mno§ina snovi | 2006 | 1/1 | |
| 2942 | ALLTAGSSITUATIONEN | 1988 | 1/2 | ||
| 3865 | k | ALPSKA KOVENCIJA V SLOVENIJI | 1997 | 1/1 | |
| 2759 | Alspah Ted | 1996 | 1/1 | ||
| 5897 | DIB,Mohamed | Alžirija | 1962 | 1/1 | |
| 3470 | Knittel, John | AMADEUS | 1957 | 1/1 | |
| 4799 | Krevsel,Viktor | Ambasadorj z odbojkarskega Olimpa | 2002 | 1/1 | |
| 1258 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 2/2 | |
| 162 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1986 | 1/1 | |
| 163 | JAMES, Henry | Ambasadorji II | 1986 | 1/1 | |
| 5271 | American crime stories | 0000 | 1/1 | ||
| 3490 | James, Henry | AMERIČAN | 1955 | 1/1 | |
| 1792 | LEONARD, Jonazhan Northon | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 694 | KAFKA, Franc | Amerika | 1984 | 1/1 | |
| 3932 | AMERIKANEC NOPHAIE | 1988 | 1/1 | ||
| 407 | Ameriška metafikacija | 1988 | 2/2 | ||
| 85 | ELLIS, Bret Easton | Ameriški psiho | 1994 | 1/1 | |
| 1536 | PEVSNER, Nikolas | An outline of European architecture | 0000 | 1/1 | |
| 1525 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina | 1975 | 2/2 | |
| 3924 | ANA KARENINA | 1975 | 1/1 | ||
| 1550 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina I | 1962 | 1/1 | |
| 1549 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina II | 1962 | 1/1 | |
| 2005 | Analiza in snovanja inf. sistemov | 1985 | 1/1 | ||
| 3274 | Hribar,Marjan | Analiza reakcij med visokoenergijskimi delci/Marjan Hribar,Lidija Babič/. | 1996 | 1/1 | |
| 1991 | Analiza šolskih kazni | 1965 | 1/1 | ||
| 3077 | Poniž | ANATOMIJA DRAMSKEGA BESEDILA | 1996 | 2/3 | |
| 2768 | Anatomija in fiziologija | 1996 | 0/1 | ||
| 5505 | PLUT,Štefan | Anatomija in fiziologija | 2009 | 1/1 | |
| 5939 | PLUT,Štefan | ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA | 2011 | 2/2 | |
| 4794 | Plut,Štefan | Anatomija in fiziologija človeka | 2002 | 0/2 | |
| 4830 | Plut,Štefan | Anatomija in fiziologija človeka. | 2002 | 0/1 | |
| 5724 | PLUT,ŠtefanA | ANATOMIJA in fiziologija lj. | 2010 | 1/1 | |
| 5976 | CONSTANT,C.R. | Anatomska pobarvanka | 2011 | 2/2 | |
| 5248 | Anatonski | Anatomski atlas | 2004 | 2/2 | |
| 5509 | ANATOMSKI atlas | Anatomski atlas | 2008 | 3/3 | |
| 4902 | Cvetko,Erika | Anatomski atlas.Prerezi glave | 2003 | 1/1 | |
| 4087 | Anatomski | Anatomski atlas:vodnik po človeškem telesu./prev.Martina hribernik. | 1997 | 15/16 | |
| 4784 | natomy | Anatomy trainer | 2002 | 1/1 | |
| 5944 | SMRDU,Andrej | Anenin | 2006 | 1/1 | |
| 4409 | Jaka,Lenardič | Angleščina na maturi | 2000 | 0/1 | |
| 2603 | ANGLEŠČINA PRI MATURI | 1996 | 0/1 | ||
| 2957 | ANGLEŠČINA PRI MATURI | 1996 | 0/1 | ||
| 2452 | ANGLEŠČINA V TREH MESECIH | 1991 | 1/1 | ||
| 1686 | NEUHAUS, Karta | Angleščina za poslovno uspešne | 1996 | 1/1 | |
| 2958 | ANGLEŠKI JEZIK | 1995 | 0/1 | ||
| 5900 | VIDIC ,Jože | Angleški obveščevalci vohuni ali junaki | 1989 | 1/1 | |
| 4133 | angleški | ANGLEŠKI POPOTNIK | 1998 | 1/1 | |
| 4979 | Avsenak,Vanja | Angleško besedotvorje na maturi. | 2004 | 0/1 | |
| 4892 | Kunaver,Dušica | Angleško poslovno pismo | 2001 | 1/1 | |
| 3895 | A | ANIMIRANE SKICE | 1997 | 0/0 | |
| 641 | GANTAR, Kajetan | Antična poetika | 1989 | 1/1 | |
| 869 | SOFOKLES | Antigona | 1968 | 1/1 | |
| 1962 | Antigona | 1994 | 0/1 | ||
| 100 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1995 | 1/1 | |
| 2962 | ANTIGONA | 1968 | 1/1 | ||
| 2593 | ANTIGONA | 1979 | 1/1 | ||
| 5193 | Maier,John | Antigona ,Kralj Oidip | 2005 | 1/1 | |
| 3356 | Ambrožič,Darinka | Antigona in Hamlet za maturante/Darinka Ambrož,Mojca Poznanovič. foto Tone Stojko. | 1997 | 4/4 | |
| 562 | SOFOKLES | Antigona, Kralj Ojdipus | 1992 | 0/0 | |
| 59 | SOFOKLES | Antigona, Kralj Ojdipus | 1994 | 1/4 | |
| 2554 | ANTIGONA, KRALJ OJDIPUS | 1994 | 1/1 | ||
| 2574 | ANTIGONA, KRALJ OJDIPUS | 1994 | 0/1 | ||
| 1830 | Sofokles | Antigona,Kralj Oidip | 1987 | 1/1 | |
| 4861 | Antika | Antika/prevajalka Ksenija Dolinar | 1998 | 1/1 | |
| 5575 | SOPHOKLES | Antinoga,Kralj OJDIP | 2006 | 5/5 | |
| 2112 | Antologija konkretne in vizualne poezije | 1978 | 1/1 | ||
| 2648 | ANTOLOGIJA KONKRETNE IN VIZUALNE POEZIJE | 1978 | 1/1 | ||
| 997 | POPOVIĆ, Bogdan | Antologija novejše srbske lirike | 1965 | 1/1 | |
| 3328 | ANTOLOGIJA SLOVENAČKE POEZIJE | 1950 | 1/1 | ||
| 2704 | ANTOLOGIJA SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI - ORIENT - ANTIKA - SREDNJI VEK | 1973 | 1/1 | ||
| 661 | BORŠNIK, Marja | Anton Aškerc | 1981 | 1/1 | |
| 680 | TRŠAR, Marijan | Anton Ažbe | 1991 | 1/1 | |
| 681 | ZAVRNIK, Braco | Anton Martin Slomšek | 1990 | 1/1 | |
| 662 | KALAN, Filip | Anton Tomaž Linhart | 1979 | 1/1 | |
| 2899 | Reinach,Salomon | Apolon-splošna zgodovina likovne umetnosti | 1957 | 1/1 | |
| 2719 | Arbeit mit Texten | 1976 | 1/1 | ||
| 1050 | PLEČNIK, Jože | Architectura Perennis Napori | 0000 | 1/1 | |
| 3556 | Bogdanović, Bogdan | ARCHITEKTUR DER ERINNERUNG | 1994 | 1/1 | |
| 3622 | Svoljšak, Knific | ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA | 1991 | 1/1 | |
| 1021 | KODEK, Dušan | Arhitektura računalniških sistemov | 1994 | 1/1 | |
| 5449 | ŽUNEC ,Vladimir | ARHIVIRANJE zapisov | 2001 | 1/1 | |
| 2822 | Arietta | 1971 | 1/1 | ||
| 1502 | STENDHAL | Armance | 1965 | 2/2 | |
| 4382 | Arterijska | Arterijska hipertenzija | 1997 | 2/2 | |
| 1020 | LINK, Wolfgang | Assembler programirung | 1995 | 1/1 | |
| 3316 | AŠKERČEV ZBORNIK | 1957 | 1/1 | ||
| 3831 | ATENSKA | ATENSKA DEMOKRACIJA | 1992 | 0/1 | |
| 3179 | Ellert,Gerhard | Atila | 1976 | 1/1 | |
| 2110 | Atila v emoni | 1912 | 1/1 | ||
| 1742 | Atlas človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1026 | Atlas Slovenije | 1994 | 1/1 | ||
| 1023 | BRINOVEC, Slavko | Atlas Slovenije za šolo in dom | 1994 | 16/16 | |
| 4647 | atlas | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 2001 | 4/4 | |
| 5557 | ATLAS | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 2009 | 10/10 | |
| 1806 | Atlasi znanja | 0000 | 8/8 | ||
| 3655 | Novljan, Melita | ATOM IN MOLEKULA | 1991 | 2/2 | |
| 4188 | ATOMI IN NJIHOVI ELEKTRONI 1. DEL IN 2. DEL VIDEOKASETA | 1999 | 2/2 | ||
| 3456 | Kiljan Laxness, Halldor | ATOMSKA POSTAJA | 1962 | 1/1 | |
| 4310 | k | ATOMSKA VEZ | 1999 | 1/1 | |
| 1621 | WEISS, David | Auguste Rodin | 1967 | 1/1 | |
| 3348 | AUGUSTINČIČ | 1968 | 1/1 | ||
| 3533 | Kerschbaumer, Marie-Therese | AUSFAHRT | 1994 | 1/1 | |
| 3166 | Čretnik | AUTOCAD - delovni zvezek | 1992 | 1/1 | |
| 2991 | AVGUST ŠTIRINAJSTEGA - 2.del | 1973 | 1/1 | ||
| 2990 | AVGUST ŠTIRINAJSTEGA 1.del | 1973 | 1/1 | ||
| 3893 | K | AVTO CAD 14 -USER S GUIDE | 1992 | 0/0 | |
| 4297 | AVTO CAD DELOVNI ZVEZEK | 1997 | 1/1 | ||
| 3752 | ČRETNIK, Borut | AVTOCAD | 1997 | 0/1 | |
| 1371 | MORAVIA, Alberto | Avtomat | 1965 | 1/1 | |
| 1025 | Azija (projekcijsko gradivo) | 1995 | 1/1 | ||
| 2304 | Azija in zahodno gospodarstvo | 1967 | 1/1 | ||
| 3060 | Macdonald | AZTECS | 1992 | 1/1 |
Število zadetkov: 184